Varsinaiset yhtiökokoukset 2012

Taulukosta löydät tietoja arvo-osuusjärjestelmään liittyneiden yhtiöiden varsinaisista yhtiökokouksista. 

Tietoa taulukosta
:
- voit lajitella otsikoittain tietoja 
- selitykset otsikoille löydät sivun alaosasta.

Osake Yhtiökokous-päivä Täsmäytys-päivä Ilmoittautumisaika Osinko- ehdotus/ osinko € Osingonmaksu-päivä
Ålandsbanken 19-04-2012 05-04-2012 26-03 - 16-04-2012 0,00
Affecto 19-04-2012 05-04-2012 16-02 - 16-04-2012 0,11 03-05-2012
Ahlstrom 04-04-2012 23-03-2012 12-03 - 30-03-2012 1,30 18-04-2012
Aina Grop 12-04-2012 29-03-2012 20-03 - 05-04-2012 50,00 24-04-2012
Aktia A 16-04-2012 02-04-2012 14-03 - 11-04-2012 0,30 26-04-2012
Aktia R 16-04-2012 02-04-2012 14-03 - 11-04-2012 0,30 26-04-2012
Aldata 08-06-2012
Alma Media 14-03-2012 02-03-2012 20-02 - 09-03-2012 0,40 26-03-2012
Amer Sports 08-03-2012 27-02-2012 14-02 - 05-03-2012 0,33 20-03-2012
Anvia 30-05-2012 18-05-2012 80,00 12-06-2012
Aspo 03-04-2012 22-03-2012 09-03 - 29-03-2012 0,42 17-04-2012
Aspocomp Group 26-04-2012 16-04-2012 27-03 - 23-04-2012 0,00
Atria 03-05-2012 20-04-2012 20-03 - 27-04-2012 0,20 15-05-2012
Basware 16-02-2012 06-02-2012 26-01 - 13-02-2012 0,41 28-02-2012
Biohit A 11-04-2012 28-03-2012 19-03 - 04-04-2012 0,1973/0,80* 23-04-2012
Biohit B 11-04-2012 28-03-2012 19-03 - 04-04-2012 0,2007/0,80* 23-04-2012
Biotie Therapies 29-03-2012 19-03-2012 27-02 - 26-03-2012 0,00
Capman 14-03-2012 02-03-2012 03-02 - 09-03-2012 0,07 26-03-2012
Cargotec A 19-03-2012 07-03-2012 07-02 - 14-03-2012 0,99 29-03-2012
Cargotec B 19-03-2012 07-03-2012 07-02 - 14-03-2012 1,00 29-03-2012
Cencorp 19-04-2012 05-04-2012 29-03 - 12-04-2012 0,00
Citycon 21-03-2012 09-03-2012 21-02 - 16-03-2012 0,04/0,11* 04-04-2012
Componenta 23-02-2012 13-02-2012 24-01 - 20-02-2012 0,00
Comptel 26-03-2012 14-03-2012 27-02 - 21-03-2012 0,03 12-04-2012
Cramo 23-03-2012 13-03-2012 14-02 - 19-03-2012 0,30 04-04-2012
Digia 13-03-2012 01-03-2012 03-02 - 08-03-2012 0,10* 23-03-2012
Dovre Group 15-03-2012 05-03-2012 15-02 - 12-03-2012 0,01 15-08-2012
Efore 09-02-2012 30-01-2012 11-01 - 06-02-2012 0,05* 21-02-2012
Ekokem 23-04-2012 11-04-2012 02-04 - 13-04-2012 2,20 08-05-2012
Elecster A 26-04-2012 16-04-2012 22-03 - 24-04-2012 0,22 09-05-2012
Elecster K 26-04-2012 16-04-2012 22-03 - 24-04-2012 0,22 09-05-2012
Elektrobit 26-03-2012 14-03-2012 17-02 - 21-03-2012 0,00
Elisa 04-04-2012 23-03-2012 03-02 - 28-03-2012 1,30 18-04-2012
Enfo 22-03-2012 12-03-2012 06-03 - 21-03-2012 1,70 31-05-2012
eQ 13-03-2012 01-03-2012 22-02 - 08-03-2012 0,12 26-03-2012
Etteplan 30-03-2012 20-03-2012 14-02 - 23-03-2012 0,10 13-04-2012
Evli Pankki 05-03-2012 22-02-2012
Exel Composites 29-03-2012 19-03-2012 01-03 - 22-03-2012 0,50 12-04-2012
F-Secure 03-04-2012 22-03-2012 08-03 - 29-03-2012 0,06 17-04-2012
Finda 28-03-2012 16-03-2012 06-03 - 23-03-2012 0,65 13-04-2012
Finnair 28-03-2012 16-03-2012 02-03 - 23-03-2012 0,00
Finnlines 17-04-2012 03-04-2012 20-03 - 12-04-2012 0,00
Fiskars 15-03-2012 05-03-2012 09-02 - 12-03-2012 0,62 27-03-2012
Fortum 11-04-2012 28-03-2012 03-02 - 04-04-2012 1,00 23-04-2012
Geosentric 05-06-2012 24-05-2012 04-05 - 31-05-2012 0,00
G. W. Sohlberg 28-03-2012 16-03-2012 0,00
Glaston 27-03-2012 15-03-2012 10-02 - 22-03-2012 0,00
HKScan A 25-04-2012 13-04-2012 22-03 - 20-04-2012 0,17 08-05-2012
HKScan K 25-04-2012 13-04-2012 22-03 - 20-04-2012 0,17 08-05-2012
Honkarakenne A 30-03-2012 20-03-2012 09-03 - 27-03-2012 0,08* 13-04-2012
Honkarakenne B 30-03-2012 20-03-2012 09-03 - 27-03-2012 0,08* 13-04-2012
Huhtamäki 24-04-2012 12-04-2012 0,46 07-05-2012
Ilkka-Yhtymä 19-04-2012 05-04-2012 12-03 - 16-04-2012 0,40 02-05-2012
Incap 11-04-2012 28-03-2012 19-03 - 04-04-2012 0,00
Ingman Group 25-04-2012 13-04-2012 4,00 08-05-2012
Innofactor 27-03-2012 15-03-2012 28-02 - 22-03-2012 0,00
Interavanti 07-03-2012 24-02-2012 15-02 - 01-03-2012 0,10* 16-05-2012
Ixonos 04-04-2012 23-03-2012 14-03 - 30-03-2012 0,00
Karjalan Kirjapaino 14-05-2012 02-05-2012 5,00 25-05-2012
Kemira 21-03-2012 09-03-2012 27-02 - 16-03-2012 0,53 02-04-2012
Keskisuomalainen 27-04-2012 17-04-2012 27-03 - 24-04-2012 0,60 10-05-2012
Kesko A 16-04-2012 02-04-2012 27-02 - 11-04-2012 1,20 26-04-2012
Kesko B 16-04-2012 02-04-2012 27-02 - 11-04-2012 1,20 26-04-2012
Kesla A 01-03-2012 20-02-2012 25-01 - 27-02-2012 0,25 13-03-2012
Kesla B 01-03-2012 20-02-2012 25-01 - 27-02-2012 0,25 13-03-2012
Kone A 05-03-2012 22-02-2012 26-01 - 29-02-2012 1,395 15-03-2012
Kone B 05-03-2012 22-02-2012 26-01 - 29-02-2012 1,40 15-03-2012
Konecranes 22-03-2012 12-03-2012 15-02 - 19-03-2012 1,00 04-04-2012
Lammaisten Energia 26-04-2012 16-04-2012 2,75 01-06-2012
Lassila & Tikanoja 15-03-2012 05-03-2012 02-02 - 12-03-2012 0,55* 27-03-2012
Lemminkäinen 02-04-2012 21-03-2012 09-02 - 28-03-2012 0,50 16-04-2012
Lännen Tehtaat 28-03-2012 16-03-2012 05-03 - 23-03-2012 0,85 11-04-2012
M-real A 28-03-2012 16-03-2012 15-02 - 23-03-2012 0,00
M-real B 28-03-2012 16-03-2012 15-02 - 23-03-2012 0,00
Marimekko 17-04-2012 03-04-2012 07-03 - 12-04-2012 0,55 03-05-2012
Martela A 14-03-2012 02-03-2012 08-02 - 09-03-2012 0,45 26-03-2012
Martela K 14-03-2012 02-03-2012 08-02 - 09-03-2012 0,45 26-03-2012
Metso 29-03-2012 19-03-2012 09-02 - 23-03-2012 1,70 12-04-2012
Neo Industrial A 29-03-2012 19-03-2012 09-03 - 26-03-2012 0,00
Neo Industrial B 29-03-2012 19-03-2012 09-03 - 26-03-2012 0,00
Neste Oil 28-03-2012 16-03-2012 03-02 - 23-03-2012 0,35 11-04-2012
Nixu 22-03-2012 12-03-2012 0,22 03-04-2012
Nokia 03-05-2012 20-04-2012 01-02 - 25-04-2012 0,20 23-05-2012
Nokian Renkaat 12-04-2012 29-03-2012 19-03 - 05-04-2012 1,20 03-05-2012
Nordea 22-03-2012 16-03-2012 14-02 - 16-03-2012 0,26 03-04-2012
Nordic Aluminium 30-03-2012 20-03-2012 02-03 - 23-03-2012 2,20 13-04-2012
Norvestia A 16-03-2012 06-03-2012 15-02 - 13-03-2012 0,30 28-03-2012
Norvestia B 16-03-2012 06-03-2012 15-02 - 13-03-2012 0,30 28-03-2012
Nurminen Logistics 23-04-2012 11-04-2012 30-03 - 17-04-2012 0,00
Okmetic 12-04-2012 29-03-2012 08-02 - 05-04-2012 0,28 24-04-2012
Olvi A 11-04-2012 28-03-2012 19-03 - 02-04-2012 0,50 23-04-2012
Olvi K 11-04-2012 28-03-2012 19-03 - 02-04-2012 0,50 23-04-2012
Oral Hammaslääkärit 22-03-2012 12-03-2012 17-02 - 19-03-2012 0,03* 03-04-2012
Orava Asuinkiinteistörahasto 19-03-2012 07-03-2012 27-02 - 16-03-2012 0,10 30-03-2012
Oriola-KD A 26-03-2012 14-03-2012 05-03 - 16-03-2012 0,05/0,03* 12-04-2012
Oriola-KD B 26-03-2012 14-03-2012 05-03 - 16-03-2012 0,05/0,03* 12-04-2012
Orion A 20-03-2012 08-03-2012 07-02 - 15-03-2012 1,30/0,12* 04-04-2012
Orion B 20-03-2012 08-03-2012 07-02 - 15-03-2012 1,30/0,12* 04-04-2012
Oulu ICT 08-05-2012 25-04-2012 12-04 - 03-05-2012 0,13 21-05-2012
Osuuskunta KPY 24-04-2012 1,40 09-05-2012
Outokumpu 14-03-2012 02-03-2012 01-02 - 08-03-2012 0,00
Outotec 23-03-2012 13-03-2012 09-02 - 20-03-2012 0,85 11-04-2012
Panostaja 31-01-2012 19-01-2012 15-12-2011-26-01-2012 0,05* 10-02-2012
PKC Group 04-04-2012 23-03-2012 09-03 - 30-03-2012 0,60 18-04-2012
Pohjois-Karjalan Kirjapaino 23-03-2012 13-03-2012 02-03 - 20-03-2012 0,45 04-04-2012
Pohjola Pankki A 27-03-2012 15-03-2012 21-02 - 21-03-2012 0,41 10-04-2012
Pohjola Pankki K 27-03-2012 15-03-2012 21-02 - 21-03-2012 0,38 10-04-2012
Ponsse 17-04-2012 03-04-2012 19-03 - 12-04-2012 0,35 27-04-2012
Powerflute 26-04-2012 16-04-2012 0,013 18-05-2012
Pöyry 08-03-2012 27-02-2012 09-02 - 05-03-2012 0,20 20-03-2012
QPR Software 22-03-2012 12-03-2012 16-02 - 14-03-2012 0,03 03-04-2012
Raisio K 29-03-2012 19-03-2012 14-02 - 22-03-2012 0,11 12-04-2012
Raisio V 29-03-2012 19-03-2012 14-02 - 22-03-2012 0,11 12-04-2012
Rake 15-05-2012 03-05-2012 9,00 28-05-2012
Ramirent 28-03-2012 16-03-2012 02-03 - 23-03-2012 0,28 11-04-2012
Rapala VMC 11-04-2012 28-03-2012 16-03 - 04-04-2012 0,23 23-04-2012
Rautaruukki 14-03-2012 02-03-2012 01-02 - 09-03-2012 0,50 28-03-2012
Raute A 16-04-2012 02-04-2012 19-03 - 11-04-2012 0,30 26-04-2012
Raute K 16-04-2012 02-04-2012 19-03 - 11-04-2012 0,30 26-04-2012
Rederiaktiebolaget Eckerö 03-5-2012 20-04-2012 12-04 - 27-04-2012 2,00 15-05-2012
Revenio Group 28-03-2012 16-03-2012 06-03 - 23-03-2012 0,02 11-04-2012
Ruukki Group 10-05-2012 27-04-2012 18-04 - 07-05-2012 0,00
Saga Furs A 09-01-2012 19-01-2012 25-11-2011-06-01-2012 1,45 31-01-2012
Saga Furs C 09-01-2012 19-01-2012 25-11-2011-06-01-2012 1,45 31-01-2012
Sampo A 12-04-2012 29-03-2012 10-02 - 04-04-2012 1,20 24-04-2012
Sampo B 12-04-2012 29-03-2012 10-02 - 04-04-2012 1,20 24-04-2012
Sanoma 03-04-2012 22-03-2012 02-03 - 28-03-2012 0,60 17-04-2012
Sato 01-03-2012 20-02-2012 0,49 16-03-2012
Sievi Capital 19-04-2012 05-04-2012 0,06 03-05-2012
Silmäasema Fennica 25-04-2012 13-04-2012 0,50 08-05-2012
Solteq 14-03-2012 02-03-2012 16-02 - 09-03-2012 0,00
Soprano 26-04-2012 16-04-2012 0,02* 09-05-2012
Sponda 20-03-2012 08-03-2012 03-02 - 15-03-2012 0,16 30-03-2012
SRV Yhtiöt 14-03-2012 02-03-2012 16-02 - 09-03-2012 0,12 26-03-2012
SSK Suomen Säästäjien Kiinteistöt 16-03-2012 06-03-2012 20-02 - 14-03-2012 0,10 28-03-2012
Stockmann A 15-03-2012 05-03-2012 09-02 - 09-03-2012 0,50 25-04-2012
Stockmann B 15-03-2012 05-03-2012 09-02 - 09-03-2012 0,50 25-04-2012
Stonesoft 25-04-2012 13-04-2012 15-03 - 17-04-2012 0,00
Stora Enso A 24-04-2012 12-04-2012 08-02 - 17-04-2012 0,30 16-05-2012
Stora Enso R 24-04-2012 12-04-2012 08-02 - 17-04-2012 0,30 16-05-2012
Suominen Yhtymä 04-04-2012 23-03-2012 20-02 - 28-03-2012 0,00
Takoma 31-01-2012 19-01-2012 22-12-2011-26-01-2012 0,00
Talentum 30-03-2012 20-03-2012 28-02 - 27-03-2012 0,06* 13-04-2012
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö 26-04-2012 16-04-2012 19-03 - 20-04-2012 0,00
Technopolis 27-03-2012 15-03-2012 02-03 - 22-03-2012 0,20 11-04-2012
Tecnotree 28-03-2012 16-03-2012 02-03 - 23-03-2012 0,00
Tectia 28-03-2012 16-03-2012 29-02 - 23-03-2012 0,00
Tekla 29-06-2012 20-06-2012
Teleste 03-04-2012 22-03-2012 01-03 - 26-03-2012 0,14 17-04-2012
TeliaSonera 03-04-2012 28-03-2012 23-02 - 28-03-2012 0,3196 16-04-2012
Tieto 22-03-2012 12-03-2012 13-02 - 19-03-2012 0,75 13-04-2012
Tiimari 26-04-2012 16-04-2012 05-04 - 23-04-2012
Tikkurila 28-03-2012 16-03-2012 05-03 - 23-03-2012 0,73 11-04-2012
Trainers' House 21-03-2012 09-03-2012 29-02 - 16-03-2012 0,00
Tulikivi A 12-04-2012 29-03-2012 13-02 - 02-04-2012 0,00
Tulikivi K 12-04-2012 29-03-2012 13-02 - 02-04-2012 0,00
Turvatiimi 22-03-2012 12-03-2012 29-02 - 19-03-2012 0,00
UPM-Kymmene 30-03-2012 20-03-2012 01-02 - 27-03-2012 0,60 13-04-2012
Uponor 15-03-2012 05-03-2012 23-02 - 12-03-2012 0,35 27-03-2012
Vacon 27-03-2012 15-03-2012 20-02 - 23-03-2012 0,90 11-04-2012
Vaisala A 28-03-2012 16-03-2012 14-02 - 22-03-2012 0,65 11-04-2012
Vaisala K 28-03-2012 16-03-2012 14-02 - 22-03-2012 0,65 11-04-2012
Viking Line 18-04-2012 04-04-2012 21-03 - 16-04-2012 0,50 30-04-2012
Vivago 26-03-2012 14-03-2012
Wulff-Yhtiöt 23-04-2012 11-04-2012 22-03 - 18-04-2012 0,07 04-05-2012
Wärtsilä 08-03-2012 27-02-2012 27-01 - 02-03-2012 0,90 20-03-2012
YIT 13-03-2012 01-03-2012 02-02 - 08-03-2012 0,70 11-04-2012
Yleiselektroniikka 20-04-2012 10-04-2012 22-03 - 17-04-2012 0,30 03-05-2012
Zeeland 19-04-2012 05-04-2012 28-03 - 16-04-2012 0,00

 

Yhtiökokouspäivä
Yhtiön julkistama päivä, jolloin varsinainen yhtiökokous pidetään.

Täsmäytyspäivä
Varsinaisen yhtiökokouksen täsmäytyspäivä. Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä merkitty osakasluettelolle. Osakeyhtiölain mukainen täsmäytyspäivä on kahdeksan (8) arkipäivää ennen yhtiökokousta.

Ilmoittautumisaika
Yhtiön ilmoittama aika, jolloin varsinaiseen yhtiökokoukseen on ilmoittauduttava.

Osinkoehdotus/osinko €
Osinkoehdotus on hallituksen ehdotus varsinaiselle yhtiökokoukselle, x euroa per osake. Yhtiökokouspäivän jälkeen osinko on vahvistettu tieto. Yhtiökokous voi päättää osingon sijasta tai lisäksi pääoman palautuksesta. Pääoman palautus on merkitty tähdellä.

Maksupäivä
Päivä, jolloin osinko tai pääomanpalautus on aikaisintaan nostettavissa osakkeenomistajan pankkitililtä.

Sivun alkuun-linkki

Sivu on päivitetty 29.03.2012

Euroclear Finland Oy ei takaa tiedon oikea-aikaisuutta, täsmällisyyttä, täydellisyyttä, kattavuutta eikä virheettömyyttä. Tiedot ovat luotettavista, mutta varmistamattomista lähteistä.


E-mail: Käyttöehdot Tietoa evästeistä