Tjänster i FinlandTjänster i SverigeBli deltagare Clearing och avvecklingEuroclear Sweden Fund SolutionCross Border överföringarÖverföring av värdepapper mellan Euroclear Sweden och Euroclear FinlandSvenska värdepapperKontohållning för deltagareSecurities Information (SI)Hantering av skatterKurser för deltagareQualified Intermediary (QI)Prislista
Svenska värdepapper
Information om svenska värdepapper i länken mellan Euroclear Sweden och Euroclear Finland.
| Värdepapper | ISIN | ||
| ATLAS | AK | A | SE0000101032 |
| ELECTROLUX | AK | B SEK | SE0000103814 |
| ERICSSON | AK | B | SE0000108656 |
| SWEDBANK | AK | A | SE0000242455 |
| GAMBRO | AK | B | SE0000164485 |
| HANDELSB | AK | A | SE0000193120 |
| H&M | AK | B | SE0000106270 |
| OMX | AK | SE0000110165 | |
| SEB | AK | A | SE0000148884 |
| SECURITAS | AK | B | SE0000163594 |
| SANDVIK | AK | SE0000667891 | |
| SKANDIA | AK | SE0000113094 | |
| SKANSKA | AK | B | SE0000113250 |
| SKF | AK | B | SE0000108227 |
| TELIASONERA | AK | SE0000667925 | |
| TELIASONERA | TO | 10 | SE0001016304 |
| TELIASONERA | TO | 11 | SE0001016312 |
| TELIASONERA | TO | 12 | SE0001016320 |
| TELIASONERA | TO | 13 | SE0001016338 |
| TELIASONERA | TO | 14 | SE0001016346 |
| TELIASONERA | TO | 15 | SE0001016361 |
| LOGICA |
AK | B | SE0000115404 |
| VOLVO | AK | A | SE0000115420 |
| VOLVO | AK | B | SE0000115446 |

Logga in
Lösenordsskyddad statistik och nyheter för deltagare finns under rubriken "Logga in" (i menyn ovan).
Lösenordsskyddad statistik och nyheter för deltagare finns under rubriken "Logga in" (i menyn ovan).
Användarnamn och lösenord finner du i vpc-systemet via transaktionskod INFO med nyckel 090224.
